簡(jiǎn)要描述:Millipore混合纖維素濾膜MF-Millipore 表面濾膜0.025um,說明: MF-Millipore 表面濾膜,混合纖維素酯,親水,0.025um,47 mm,白色,光面,數(shù)量/包裝: 100,應(yīng)用: DNA 和蛋白質(zhì)微量透析,濾膜材質(zhì): Mixed Cellulose Esters,折射率: 1.5,水通量,mL/min x cm2: 0.15
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Millipore混合纖維素濾膜MF-Millipore 表面濾膜0.025um vswp04700
說明: MF-Millipore 表面濾膜,混合纖維素酯,親水,0.025 µm,47 mm,白色,光面
商標(biāo)名: MF-Millipore
數(shù)量/包裝: 100
應(yīng)用: DNA 和蛋白質(zhì)微量透析
濾膜材質(zhì): Mixed Cellulose Esters
濾膜商標(biāo)名: MF-Millipore
折射率: 1.5
水通量,mL/min x cm2: 0.15
23 °C 時(shí)的泡點(diǎn): ≥21.1
zui高操作溫度,°C: 75
濾膜類型: 表面濾膜
可潤濕性: 親水
濾膜直徑,mm: 47
濾膜代碼: VSWP
濾膜顏色: 白色產(chǎn)品
名稱: MF-Millipore 表面濾膜
濾膜表面: 光面
重量分析溶出物,%: 1.5
厚度,µm: 105
空氣流速,L/min x cm2: 0.15
孔隙率 %: 72
顏色:白色或黑色
表面:光面或網(wǎng)格
可濕性:親水
滅菌方法:高溫高壓滅菌(121 °C, 1 bar)、EO 或 γ 射線滅菌
使用溫度:55 °C zui大
蛋白結(jié)合:150 µg/cm2
細(xì)菌內(nèi)毒素:8.0 EU/mL
重量溶出物:< 1.0%
詳細(xì)說明 | ||||||||
應(yīng)用 | 過濾膜代碼* | 顏色 | 孔徑 (µm) | 泡點(diǎn) (bar) | 厚度 (µm) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空氣流速 (L/min/cm2) | 成孔率 (%) |
標(biāo)準(zhǔn) MF-Millipore 表面濾膜 | ||||||||
DNA 和蛋白質(zhì)的微量透析 | VSWP | 白色 | 0.025 | 21.1 | 105 | 0.15 | 0.15 | 70 |
VMWP | 白色 | 0.05 | 17.6 | 105 | 0.74 | 0.25 | 72 | |
VCWP | 白色 | 0.1 | 14.1 | 105 | 1.5 | 0.4 | 74 | |
除菌過濾,生物分析 | GSWP | 白色 | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 75 |
除菌過濾,空氣監(jiān)測(cè),顆粒監(jiān)測(cè),顆粒去除,生物分析 | PHWP | 白色 | 0.3 | 2.46 | 150 | 32 | 3 | 77 |
水溶液的澄清過濾,顆粒去除和分析,微生物分析 | HAW** | 白色 | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 |
熒光細(xì)菌學(xué)分析,顆粒監(jiān)測(cè),生物分析 | HAB** | 黑色 | 0.45 | 2.32 | 150 | 60 | 4 | 79 |
顆粒監(jiān)測(cè),顆粒去除,乳制品微生物學(xué),酵母菌、霉菌和藻類的截流 | DAWP | 白色 | 0.65 | 1.17 | 150 | 140 | 9 | 81 |
空氣監(jiān)測(cè),顆粒監(jiān)測(cè),顆粒去除,生物分析 | AAW** | 白色 | 0.8 | 0.98 | 150 | 190 | 16 | 82 |
熒光分析,顆粒監(jiān)測(cè),空氣監(jiān)測(cè) | AAB** | 黑色 | 0.8 | 1.12 | 150 | 190 | 16 | 82 |
水溶液的澄清過濾 | RAWP | 白色 | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 |
儲(chǔ)液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測(cè),空氣監(jiān)測(cè),顆粒收集和分析 | SSWP | 白色 | 3 | 0.70 | 150 | 320 | 30 | 83 |
儲(chǔ)液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測(cè),顆粒收集和分析 | SMWP | 白色 | 5 | 0.55 | 135 | 580 | 32 | 84 |
儲(chǔ)液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測(cè),空氣監(jiān)測(cè),顆粒收集和分析 | SCWP | 白色 | 8 | 0.42 | 135 | 620 | 65 | 84 |
*對(duì)應(yīng)目錄編號(hào)的前 4 位。 **具有光面 (P) 或網(wǎng)格面 (G) 兩種表面性質(zhì)。 |
詳細(xì)說明 | ||||||||
應(yīng)用 | 過濾膜代碼* | 顏色 | 孔徑 (µm) | 泡點(diǎn) (bar) | 厚度 (µm) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空氣流速 (L/min/cm2) | 成孔率 (%) |
不含 Triton 表面活性劑的 MF-Millipore 表面濾膜 | ||||||||
敏感生物溶液、細(xì)胞接觸的應(yīng)用或超小體積、要求不含表面活性物質(zhì)的應(yīng)用 | GSTF | 白色 | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 77 |
HATF | 白色 | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 | |
RATF | 白色 | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 | |
*對(duì)應(yīng)目錄編號(hào)的前 4 位。 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃